Описание
СПЖ не предназначен для установки на медных и полипропиленовых трубах. Ввиду высокой пластичности меди и полипропилена возможно возникновение деформации места установки и заклинивания лопасти сигнализатора.
СПЖ не предназначен для установки и применения во взрывоопасных средах.
СПЖ соответствует климатическому исполнению. О категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, с нижним пределом значения температуры плюс 4°С.
Пример условного обозначения по ГОСТ Р 51052-2002: Сигнализатор потока жидкости СПЖ, с проходом условным диаметром 80 мм, расходом жидкости, при котором происходит срабатывание-0,63 дм³/с, давлением максимальным рабочим 1,6 МПа, двумя контактными группами (2), универсальным рабочим положение на трубопроводе (У), накладным типом соединения (Н), климатического исполнения 0, категории размещения 4, модели «ZSJZYS»:
Сигнализатор потока жидкости СПЖ-80-0,63/1,6(2)-УН.О4-«ZSJZYS»
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение |
Давление гидравлическое максимальное, МПа, не менее | 1,6 |
Время задержки срабатывания с установкой интервала срабатывания с, не более | 0-90 |
Максимальная скорость потока, м/с, не более | 5,5 |
Минимальный поток, необходимый для инициации, л/мин | 15-38 |
Температура эксплуатации, °С | От +4,5 до + 49 |
Защитное крепление крышки | Антивандальные винты |
Переключатель | 2-а однополюсных переключателя SPDT (форма С) на два направления |
Номинальный ток: - при 125/250 В переменного тока, А, - при 24/30 В постоянного тока, A |
5 3 |
Гидравлические потери давления, МПа, не более | 0,02 |
Минимальный расход жидкости для срабатывания, дм³/с, не более | 0,63 |
Ресурс срабатывания, циклов, не менее | 500 |
Вероятность безотказной работы в дежурном режиме за время работы не менее 2000 ч., не менее | 0,99 |
Назначенный срок службы, лет | 10 |
Тип соединения | накладной |
Устройство, внешний вид , с указанием основных размеров СПЖ
Спецификация материалов |
|
Деталь | Материал |
1 Крышка | ASTM B85-96 383.0E |
2 Уплотнительный элемент | EPDM |
3 Пружина | Сталь нержавеющая SS304 |
4 Устройство замедления срабатывания | PC GV3410R |
5 Сборка штока | Сталь нержавеющая SS304+NBR |
6 Шток | POM 500P |
7 Сборка выключателей | PC GV3410R |
8 Клеммная коробка | ASTM B85-96 383.0E |
9 Уплотнение клеммной коробки | NBR |
10 Корпус | ASTM A536,65-45-12 |
11 Лопасть | РЕ |
12 Монтажная скоба | Оцинкованная сталь |
13 Гайки | Оцинкованная сталь |
ДУ/дюйм | Размеры в мм | |||||||
ДУ | Дюйм | R | A±1.5 | B | C±1.5 | D | E±3 | Масса, кг |
50 | 2 | 60.3 | 116 | 100 | 63 | 140 | 83.5 | 1,7 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 122 | 100 | 63 | 140 | 83.5 | 1,7 |
80 | 3 | 88.9 | 145 | 100 | 63 | 140 | 94 | 2,2 |
100 | 4 | 114.3 | 185 | 100 | 63 | 140 | 94.5 | 2,4 |
125 | 5 | 139.7 | 212 | 100 | 63 | 140 | 94.5 | 2,6 |
150 | 6 | 165.1 | 254 | 100 | 63 | 140 | 95 | 2,6 |
200 | 8 | 219.1 | 298 | 100 | 63 | 140 | 95 | 3,2 |
*Предельное отклонение габаритных размеров и массы ± 5 %
Характеристики
ДУ | 50 мм |
Макс. раб. давление | 1.6 МПа |
Масса, кг | 1,7 |
Модель | ZSJYS |
Производство | Jinan Meide Casting Co., Ltd. |
Рабочая температура | от +4,5 до +49 °С. |
Сертификация | ТР ЕАЭС 043/2017, CE, UL |
Тип | Сигнализатор потока жидкости |
Торговая марка | MECH |
Цвет | Красный |
Файлы
Паспорт М1 на СПЖ
676.9 Кб
CE CERTIFICATE
7.3 Мб